খাঁটি তামার বৈদ্যুতিক বাস বার/খাঁটি তামার বাস বার
উপাদান | খাঁটি তামা বা ক্যান তামা বা তামা ধাতুপট্টাবৃত ইস্পাত |
দৈর্ঘ্য | ৩০০-৬০০০ মিমি |
প্রশস্ত | ২০-৬০০ মিমি |
বেধ | ২-২০ মিমি |
সুফেস | তামা বা টিনযুক্ত পৃষ্ঠ পাওয়া যায় |
চরিত্র | শক্তিশালী অ্যান্টি-কোরোসিওন, উচ্চ পরিবাহিতা |
উপলব্ধ পরিষেবা মোড | OEM,ODM |
সার্টিফিকেট | আইএসও ৯০০১ঃ2015 |
সাধারণ আকার (((আমরা কাস্টমাইজেশন গ্রহণ করি) বিভিন্ন উপাদান/আকার এবং ক্রয় পরিমাণ অনুযায়ী আলোচনাযোগ্য মূল্য | ||||
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন | দৈর্ঘ্য ((মি) | ওজন ((কেজি/মি) | ওজন ((কেজি / 3 মি) | ওজন ((কেজি / 6 মি) |
টিএমওয়াই-২৫×৩ | ২-৬ | 0.6675 | 1.335 | 4.005 |
টিএমওয়াই-২৫×৪ | 0.89 | 2.67 | 5.34 | |
টিএমওয়াই-৩০×৩ | 0.801 | 2.403 | 4.806 | |
টিএমওয়াই-৩০×৪ | 1.069 | 3.207 | 6.414 | |
টিএমওয়াই-৪০×৪ | 1.424 | 4.272 | 8.544 | |
টিএমওয়াই-৪০×৫ | 1.78 | 5.34 | 10.68 | |
টিএমওয়াই-৫০×৫ | 2.225 | 6.675 | 13.35 | |
টিএমওয়াই-৫০×৬ | 2.67 | 8.01 | 16.02 | |
টিএমওয়াই-৬০×৬ | 3.204 | 9.612 | 19.224 | |
টিএমওয়াই-৬০×৮ | 4.272 | 12.816 | 25.632 | |
টিএমওয়াই-৮০×৮ | 5.696 | 17.088 | 34.176 | |
TMY-80×10 | 7.12 | 14.24 | 42.72 | |
টিএমওয়াই-১০০ × ১০ | 8.9 | 17.8 | 53.4 |
1আপনি কি ট্রেডিং কোম্পানি নাকি ফ্যাক্টরি?