DC AXIAL FAN 80x80x38mm ((3.15"x3.15"x1.5")
মোটর সুরক্ষাঃ
1. প্রতিরোধের সুরক্ষিত
2বিপরীত মেরু সুরক্ষিত
প্রয়োগঃ
মডেল নং। | লেয়ারের ধরন | ভোল্টেজ (V) |
স্পিড টাইপ | গতি (RPM) | বর্তমান (A) |
বায়ু প্রবাহ (সিএফএম) | চাপ (এমএমএকিউ) | শব্দ (ডিবিএ) |
ওজন (জ) |
D08038 | এস/ডি | 12 | এইচ | 4000 | 0.32 | 47.70 | 6.80 | 45 | 145 |
এম | 3000 | 0.19 | 37.34 | 4.20 | 37 | ||||
24 | এইচ | 5000 | 0.34 | 63.33 | 11.50 | 53 | |||
এম | 4000 | 0.21 | 47.70 | 6.80 | 45 | ||||
এল | 3000 | 0.12 | 37.34 | 4.20 | 37 |
প্রকার | মডেল | আকার | প্রকার | মডেল | আকার |
ডিসি অক্ষীয় ফ্যান | D02507 | 25x25x7mm ((0.98"x0.98"x0.27") | ডিসি অক্ষীয় ফ্যান | D06025 | 60x60x25mm ((2.36"x2.36"x0.98") |
D02510 | 25x25x10 মিমি ((0.98"x0.98"x0.39") | D07015 | 70x70x15mm ((2.75"x2.75"x0.59") | ||
D03007 | 30x30x7mm ((1.18"x1.18"x0.27") | D07025 | 70x70x25mm ((2.75"x2.75"x0.98") | ||
D03010 | 30x30x10mm ((1.18"x1.18"x0.39") | D08010A | 80x80x10mm ((3.15"x3.15"x0.39") | ||
D03015 | 30x30x15 মিমি ((1.18"x1.18"x0.59") | D08010B | |||
D03510 | 35x35x10mm ((1.37"x1.37"x0.39") | D08015 | 80x80x15mm ((3.15"x3.15"x0.59") | ||
D04007 | 40x40x7mm ((1.57"x1.57"x0.27") | D08020 | 80x80x20mm ((3.15"x3.15"x0.78") | ||
D04010A | 40x40x10mm ((1.57"x1.57"x0.39") | D08025A | 80x80x25mm ((3.15"x3.15"x0.98") | ||
D04010B | D08025B | ||||
D04010C | D08025C | ||||
D04015 | 40x40x15mm ((1.57"x1.57"x0.59") | D08038 | 80x80x38mm ((3.15"x3.15"x1.5") | ||
D04020 | 40x40x20 মিমি ((1.57 "x1.57" x0.78") | D09025A | 92x92x25mm ((3.62"x3.62"x0.98") | ||
D04028 | ৪০x৪০x২৮ মিমি | D09025B | |||
D05010A | 50x50x10mm ((1.96"x1.96"x0.39") | D09025C | |||
D05010B | 50x50x15mm ((1.96"x1.96"x0.59") | D09232 | 92x92x32mm ((3.62"x3.62"x1.26") | ||
D05015 | 50x50x15mm ((1.96"x1.96"x0.59") | D09238 | 92x92x38mm ((3.62"x3.62"x1.5") | ||
D05020 | 50x50x20mm ((1.96"x1.96"x0.78") | D11335 | 113x113x35mm ((4.46"x4.46"x1.38") | ||
D05025 | 50x50x25mm ((1.96"x1.96"x0.98") | D12025A | 120x120x25mm ((4.72"x4.72"x0.98") | ||
D06010 | 60x60x10mm ((2.36"x2.36"x0.39") | D12025C | |||
D06015 | 60x60x15 মিমি ((2.36 "x2.36" x0.59") | D12038 | 120x120x38mm ((4.72"x4.72"x1.5") | ||
D06020 | 60x60x20mm ((2.36"x2.36"x0.78") | D12539 | 125x125x39mm ((4.93"x4.93"x1.54") | ||
D06025 | 60x60x25mm ((2.36"x2.36"x0.98") | D13538 | 135x135x38mm ((5.31"x5.31"x1.49") |
1আপনি ট্রেডিং কোম্পানি নাকি নির্মাতা?
আমরা সোলার সিস্টেম প্রস্তুতকারক,আমাদের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৫ গিগাওয়াট ছাড়িয়ে গেছে।
2- আপনি কি পরীক্ষার জন্য নমুনা সরবরাহ করতে পারেন?
হ্যাঁ, আমরা সব জন্য বিনামূল্যে নমুনা সরবরাহ করতে পারেনক্লায়েন্ট।
3আপনার ডেলিভারি সময় কত?
A1) নমুনার জন্যঃ 1-2 দিন; A2) ছোট আদেশের জন্যঃ 3-5 দিন; A3) ভর আদেশের জন্যঃ 7-10 দিন; যাইহোক, এটি অর্ডার Qty এবং পেমেন্ট সময় উপর নির্ভর করে।
4আপনি কি OEM ব্যবসা গ্রহণ করেন?
আমরা আপনার অনুমতি নিয়ে OEM গ্রহণ করি।
5- বিক্রয়োত্তর সেবা কেমন?
আমরা যথাযথভাবে খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করি এবং ইংরেজি ভাষী প্রকৌশলী অনলাইন পরিষেবা সরবরাহ করেন।
6- আপনার কি ধরনের সার্টিফিকেট আছে?
আমাদের সিই, সিবি,TÜV,SAAইত্যাদি।
7কোম্পানি কি ধরনের সেবা প্রদান করে?
আমাদের কাছে পেশাদার প্রকৌশলী দল রয়েছে যা বিভিন্ন গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তার জন্য ছাঁচ ডিজাইন এবং বিকাশ করতে পারে।এছাড়াও আমরা পেশাদারী বিক্রয় দল আছে প্রাক বিক্রয় থেকে বিক্রয়োত্তর ভাল সেবা দিতে.
কিভাবে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন
আপনার অনুসন্ধানের বিবরণ নিচে পাঠান, দয়া করে ক্লিক করুন"প্রেরণ"এখনই!
ভাল দাম এবং নমুনা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।